Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:319
TÝŽDEŇ:1765
CELKOM:479110
                    

 
 Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
 14 °C
        9 °C
                            14 °C
        9 °C
     18/10 °C
                        18/10 °C
         17/13 °C
                        17/13 °C
         14/8 °C
                        14/8 °C
        Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:319
TÝŽDEŇ:1765
CELKOM:479110
                    
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 27.11.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 24/2020 | 1 000,00 EUR jedentisíc euro | Obec Lúčnica nad Žitavou N.M.-Audit, spol. s.r.o. | 
| 11.09.2020 | Kúpna zmluva o výkupe druhotných surovín 23/2020 | Neuvedené | FRADEX s.r.o. Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 03.09.2020 | Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat 22/2020 | Neuvedené | Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre,o.z. Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 18.08.2020 | 21/2020 | 2 116,41 EUR Dvetisícjednosto šesťstnásť 41/100 | E.Balta a Z.Sobieszczánsky Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 27.07.2020 | 20/2020 | 13 828,48 EUR | Obec Lúčnica nad Žitavou Slovenský pozemkový fond | 
| 11.06.2020 | Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy 19/2020 | 107 350,00 EUR jednostosedemtisíc tristipäťdesiat | Obec Lúčnica nad Žitavou Prima banka Slovensko a.s | 
| 09.06.2020 | 18/2020 | 4 670,39 EUR Štyritisíc šesťsto sedemdesiat 39/100 | manž.Hoppanoví Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 04.06.2020 | 17/2020 | Neuvedené | Obec Lúčnica nad Žitavou PLANTEX, s.r.o. | 
| 29.05.2020 | 16/2020 | Neuvedené | Obec Lúčnica nad Žitavou SPP | 
| 25.05.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre RKC Lúčnica nad Žitavou 15/2020 | 2 000,00 EUR Dvetisíc | RKC, farnosť Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 22.05.2020 | Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu - NBD 14/2020 | Neuvedené | Obec Lúčnica nad Žitavou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 
| 20.05.2020 | 13/2020 | 1 025,00 EUR | TJ Družstevník Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 11.05.2020 | Dodatok č.1 k zmluve s fy ŠUPA - nákup komunáílnej techniky 12/2020 | Neuvedené | Marián Šupa Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 11.05.2020 | Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov 11/2020 | 1 160,00 EUR jedentisíc jednosto šesťdesiat euro | Obec Lúčnica nad Žitavou MARWELL | 
| 29.04.2020 | 10/2020 | 120,00 EUR jednostodvadsať € | Obec Lúčnica nad Žitavou VIESSMANN , s.r.o. | 
| 27.04.2020 | Zmluva o dielo- rekonštrukcia spevnenej plochy 9/2020 | 19 963,98 EUR Devätnásťtisíc deväťsto šesťdesiat tri,98/100 | Obec Lúčnica nad Žitavou BEMISTAV,s.r.o. | 
| 23.04.2020 | 8/2020 | Neuvedené | Obec Lúčnica nad Žitavou MAGNA ENERGIA a.s. | 
| 30.03.2020 | 7/2020 | 150,00 EUR | Komunál - Servis, s.r.o Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 30.03.2020 | Spoločné VO na elektrickú energiu 6/2020 | 150,00 EUR | Komunál - Servis, s.r.o Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 27.03.2020 | Obnova chodníka v Lúčnici nad Žitavou, časť Vajka nad Žitavouu 5/2020 | 19 995,64 EUR | ERIK SOMOR Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 27.03.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve o nakladaní s odpadom 4/2020 | Neuvedené | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 12.02.2020 | 3/2020 | 224 010,00 EUR | Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 03.02.2020 | Zmluva na dodávku EE - Dodatok č.1 2/2020 | Neuvedené | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 24.01.2020 | Kupna zmluva na kúpu obecných pozemkov 1/2020 | 7 769,10 EUR | Marián Lipták, Martina Liptáková a Margita Gyepesová Obec Lúčnica nad Žitavou | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.