Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:319
TÝŽDEŇ:1765
CELKOM:479110
                    

 
 Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
 14 °C
        9 °C
                            14 °C
        9 °C
     18/10 °C
                        18/10 °C
         17/13 °C
                        17/13 °C
         14/8 °C
                        14/8 °C
        Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:319
TÝŽDEŇ:1765
CELKOM:479110
                    
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 07.01.2021 | faktúry 12/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 04.12.2020 | faktúry 11/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 04.11.2020 | Faktúry 10/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 05.10.2020 | Faktúry 9/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 07.09.2020 | Faktúry 8/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 04.08.2020 | Faktúry 7/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 08.07.2020 | Faktúry 6/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 09.06.2020 | Faktúry 5-2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 14.05.2020 | Faktúry 4/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 01.04.2020 | Faktúry3/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 04.03.2020 | Faktúry 2/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
| 06.02.2020 | Faktúry 1/2020 | Neuvedené | Dodavatelia Obec Lúčnica nad Žitavou | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.