Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:125
TÝŽDEŇ:1217
CELKOM:517992

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
3 °C
2 °C
2/0 °C
2/0 °C
2/-2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:125
TÝŽDEŇ:1217
CELKOM:517992
Faktúra Február 2016 Stiahnuté: 306x | 07.03.2016
Faktúra Marec 2016 Stiahnuté: 258x | 07.04.2016
Faktúra Apríl 2016 Stiahnuté: 280x | 09.05.2016
Faktúra Máj 2016 Stiahnuté: 256x | 19.07.2018
Faktúra Jún 2016 Stiahnuté: 260x | 19.07.2018
Faktúra Júl 2016 Stiahnuté: 258x | 19.07.2018
Faktúra August 2016 Stiahnuté: 247x | 19.07.2018
Faktúra September 2016 Stiahnuté: 253x | 19.07.2018
Faktúra Október 2016 Stiahnuté: 239x | 19.07.2018
Faktúra November 2016 Stiahnuté: 281x | 19.07.2018
Faktúra Január 2015 Stiahnuté: 244x | 04.02.2015
Faktúra Február 2015 Stiahnuté: 256x | 10.03.2015
Faktúra Marec 2015 Stiahnuté: 249x | 01.04.2015
Faktúra Apríl 2015 Stiahnuté: 261x | 06.05.2015
Faktúra Máj 2015 Stiahnuté: 242x | 09.06.2015
Faktúra Jún 2015 Stiahnuté: 258x | 03.07.2015
Faktúra Júl 2015 Stiahnuté: 284x | 07.08.2015
Faktúra August 2015 Stiahnuté: 267x | 19.07.2018
Faktúra September 2015 Stiahnuté: 247x | 08.10.2015
Faktúra Október 2015 Stiahnuté: 235x | 19.07.2018
Obecný úrad
Lúčnica nad Žitavou 230
951 88 Lúčnica nad Žitavou
č.ú. Prima banka Slovensko a.s.
2252272001/5600
IBAN :
SK0556000000002252272001
Telefón: 037/788 21 28
Mobil: +421918 625330
E-mail: obec@obeclucnica.sk
Web: www.obeclucnica.sk
Polícia - 158
TIESŇOVÉ VOLANIE - 112
LEKÁRSKA SLUŽBA - 155
HASIČI - 150