Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:147
TÝŽDEŇ:1239
CELKOM:518014

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
3 °C
2 °C
2/0 °C
2/0 °C
2/-2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:147
TÝŽDEŇ:1239
CELKOM:518014
Faktúra Júl 2013 Stiahnuté: 259x | 02.08.2013
Faktúra August 2013 Stiahnuté: 233x | 02.09.2013
Faktúra September 2013 Stiahnuté: 249x | 01.10.2013
Faktúra Október 2013 Stiahnuté: 267x | 08.11.2013
Faktúra November 2013 Stiahnuté: 260x | 16.12.2013
Faktúra December 2013 Stiahnuté: 254x | 14.01.2014
Faktúra Január 2012 Stiahnuté: 235x | 01.03.2012
Faktúra Február 2012 Stiahnuté: 248x | 01.03.2012
Faktúra Marec 2012 Stiahnuté: 245x | 03.04.2012
Faktúra Apríl 2012 Stiahnuté: 241x | 04.06.2012
Faktúra Máj 2012 Stiahnuté: 244x | 04.06.2012
Faktúra Jún 2012 Stiahnuté: 244x | 06.07.2012
Faktúra Júl 2012 Stiahnuté: 291x | 06.08.2012
Faktúra August 2012 Stiahnuté: 219x | 19.07.2018
Faktúra September 2012 Stiahnuté: 253x | 10.10.2012
Faktúra Október 2012 Stiahnuté: 250x | 06.11.2012
Faktúra November 2012 Stiahnuté: 259x | 05.12.2012
Faktúra December 2012 Stiahnuté: 268x | 15.01.2013
Faktúra Január 2011 Stiahnuté: 257x | 19.10.2011
Faktúra Februar 2011 Stiahnuté: 250x | 19.10.2011
Obecný úrad
Lúčnica nad Žitavou 230
951 88 Lúčnica nad Žitavou
č.ú. Prima banka Slovensko a.s.
2252272001/5600
IBAN :
SK0556000000002252272001
Telefón: 037/788 21 28
Mobil: +421918 625330
E-mail: obec@obeclucnica.sk
Web: www.obeclucnica.sk
Polícia - 158
TIESŇOVÉ VOLANIE - 112
LEKÁRSKA SLUŽBA - 155
HASIČI - 150