Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2025

Návrh rozpočtu obce na roky 2026 _2028 príjmy Stiahnuté: 134x | 22.10.2025

Návrh rozpočtu obce na roky 2026 _2028 výdavky Stiahnuté: 152x | 22.10.2025

2024

Návrh rozpočtu obce 2025 - 2027 výdavky Stiahnuté: 180x | 27.11.2024

Návrh rozpočtu obce 2025-2027 - príjmy Stiahnuté: 159x | 27.11.2024

Plnenie príjmov 2023 Stiahnuté: 220x | 07.02.2024

Plnenie výdavkov 2023 Stiahnuté: 220x | 07.02.2024

Rozpočet 2024 Stiahnuté: 255x | 07.02.2024

Rozpočet príjmy 2025 - 2027 Stiahnuté: 167x | 18.12.2024

Rozpočet príjmy rok2025 Stiahnuté: 177x | 18.12.2024

Rozpočet výdavky 2025 - 2027 Stiahnuté: 159x | 18.12.2024

Rozpočet výdavky rok2025 Stiahnuté: 178x | 18.12.2024

Rok 2023

Návrh rozpočtu obce 2024_2026 Stiahnuté: 239x | 28.11.2023

Plnenie príjmov k 31.12.2022 Stiahnuté: 265x | 07.02.2023

Plnenie výdavkov k 31.12.2022 Stiahnuté: 240x | 07.02.2023

Rozpočet obce na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 241x | 24.01.2023

Rok 2022

Plnenie príjmov k 31.12.2021 Stiahnuté: 309x | 09.02.2022

Plnenie výdavkov k 31.12.2021 Stiahnuté: 298x | 09.02.2022

Rozpočet obce na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 361x | 14.01.2022

Rok 2021

Plnenie rozpočtu príjmy k 31.12.2020 Stiahnuté: 344x | 24.02.2021

Plnenie rozpočtu výdavky k 31.12.2020 Stiahnuté: 353x | 24.02.2021

Stránka