Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:164
TÝŽDEŇ:1186
CELKOM:531053

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
12 °C
3 °C
14/3 °C
17/6 °C
16/10 °C
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:164
TÝŽDEŇ:1186
CELKOM:531053
Rozpočet obce na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 274x | 28.01.2021
Návrh rozpočtu obce Lúčnica nad Źitavou na roky 2020-2022 Stiahnuté: 597x | 16.12.2019
ROZPOČET na r.2019 -2021 Stiahnuté: 993x | 02.01.2019
Rozpočet obce Lúčnica nad Žitavou na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 282x | 16.12.2019
Rozpočet 2018-2020 Stiahnuté: 418x | 20.07.2018
Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 314x | 20.07.2018
Obecný rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 311x | 20.07.2018
Obecný rozpočet príjmov a výdavkov 2015 Stiahnuté: 319x | 20.07.2018
Obecný rozpočet - plnenie príjmov rok 2018 Stiahnuté: 289x | 04.04.2019
Plnenie výdavkov 2018 Stiahnuté: 310x | 04.04.2019
Plnenie príjmov 2019 Stiahnuté: 296x | 20.02.2020
Plnenie výdavkov 2019 Stiahnuté: 241x | 20.02.2020
Obecný úrad
Lúčnica nad Žitavou 230
951 88 Lúčnica nad Žitavou
č.ú. Prima banka Slovensko a.s.
2252272001/5600
IBAN :
SK0556000000002252272001
Telefón: 037/788 21 28
Mobil: +421918 625330
E-mail: obec@obeclucnica.sk
Web: www.obeclucnica.sk
Polícia - 158
TIESŇOVÉ VOLANIE - 112
LEKÁRSKA SLUŽBA - 155
HASIČI - 150